Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge
Danas je u Brčko distriktu BiH registrirano 30 novih slučajeva zaraze koronavirusom.
Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana, broj lica koji se nalazi pod zdravstvenim nadzorom je: | ||||||
Opis/datum | 30.12.
(u 11 sati) |
31.12.
(u 11 sati) |
01.01.2021
(u 11 sati) |
02.01.2021
(u 11 sati) |
03.01.2021.
(u 11 sati) |
|
I | Ukupan broj lica pod zdravstvenim nadzorom (stanje na dan) | 2671 | 2618 | 2649 | 2655 | 2661 |
II | Broj lica koja su izašla iz zdravst. nadzora (istekao nadzorni period) | 94 | 17 | 7 | 54 | 46 |
III | Broj lica koja se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II) | 2577 | 2601 | 2642 | 2601 | 2615 |
Ukupan broj testiranih, zaraženih i izliječenih lica, te lica sa smrtnim ishodom je, kako slijedi: | ||||||
Opis/datum | 03.01.2021.
(u 11 sati) |
|||||
IV | Broj lica od kojih je uzet uzorak-ukupno | 11026 | ||||
V | Broj urađenih analiza u u posljednja 24 sata | 68 | ||||
VI | Dobiveni rezultati testiranja-ukupno ( a od toga) | 10985
|
||||
a) Pozitivni
b) Negativni |
2737
8248
|
|||||
VII | Broj pozitivnih od urađenih analiza u posljednja 24 sata | 30 | ||||
VIII | Čeka se na rezultate | 41 | ||||
IX | Broj izliječenih | 1475 | ||||
X | Smrtni ishodi | 134 | ||||
XI | Aktivni slučajevi (VIa-IX-X) | 1128
|
||||
Datum 03.01.2021. godine
|
||||||
dobna skupina | muško | žensko | Preminuli muški | preminuli žensko | ||
00-04 | ||||||
05-09 | ||||||
10-14 | ||||||
15-19 | ||||||
20-24 | 1 | |||||
25-29 | 1 | 2 | ||||
30-39 | 1 | 4 | ||||
40-49 | 3 | 3 | ||||
50-59 | 2 | 2 | ||||
60-64 | 3 | |||||
65-69 | 3 | |||||
70-74 | ||||||
75-79 | ||||||
80+ | 3 | 2 | ||||
Ukupno | 17 | 13 | 0 | 0 | ||
Javna zdravstvena ustanova „Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjeljenju Grudno – izolacija za pacijente zaražene virusom korona smješteno je: | ||
Ukupno pacijenata: | 21 | |
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 0 |
Srednje životne dobi | 7 | |
Stariji | 14 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 1 |
Srednje teška klinička slika: | 11 | |
Teška klinička slika: | 9 |
Javna zdravstvena ustanova „Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjeljenju Ginekologija – izolacija za pacijente zaražene virusom korona smješteno je: | ||
Ukupno pacijenata: | 19 | |
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 0 |
Srednje životne dobi | 6 | |
Stariji | 13 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 2 |
Srednje teška klinička slika: | 14 | |
Teška klinička slika: | 3 |
Javna zdravstvena ustanova „Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjeljenju Neurologija – izolacija za pacijente zaražene virusom korona smješteno je: | ||
Ukupno pacijenata: | 14 | |
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 0 |
Srednje životne dobi | 5 | |
Stariji | 9 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 0 |
Srednje teška klinička slika: | 9 | |
Teška klinička slika: | 5 |
Građanima su na raspolaganju brojevi telefona:
Pododjeljenje za javno zdravstvoza sve informacije u vezi sa korona virusom |
0800 50 606 |
Policija Brčko distrikta BiHza sve prijave o nepostupanju građana po naredbama |
122 |
Inspektorat Brčko distrikta BiH | 049 220 061 |
Operativno komunikacijski centar u slučaju neophodnosti dezinfekcije | 121 i 123 |
#postujnaredbe | #postujnaredbe | #postujnaredbe |
Stožer za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH
Svi članci objavljeni na internet stranici Radija Brčko (www.radiobrcko.ba) isključivo su vlasništvo redakcije. Radio Brčko dopušta ograničeno i povremeno prenošenje članaka sa svoje internet stranice u drugim medijima. Drugi mediji smiju prenijeti informacije iz pojedinih članaka sa Internet stranice Radija Brčko (www.radiobrcko.ba) isključivo kao kratku vijest od najviše četiri reda (300 slovnih znakova), uz obavezno navođenje izvora (Radio Brčko), pri čemu su on-line izdanja dužna objaviti link na originalni tekst na web stranicu radiobrcko.ba, ukoliko s uredništvom portala nije postignut dogovor o drugačijim uslovima. Radio Brčko je odlučan u nastojanju da zaštiti svoje intelektualno vlasništvo i rad svojih autora. Ukoliko se bilo koji dio teksta ili informacija iz teksta objavljenog na internet stranici www.radiobrcko.ba prenese suprotno ovim pravilima, protiv prekršioca će biti pokrenut pravni postupak pred Osnovnim sudom Brčko distrikta. Za detaljnije informacije o uslovima korištenja kliknite na
USLOVI KORIŠTENJA.