| Datum izdavanja fakture | Naziv dobavljača | Opis usluge | Iznos fakture sa PDV-om (KM) |
| 29.10.2021. | SECTOR technology | Toner | 68,00 |
| 31.10.2021. | Pub "Tri sobe" | Konzumacija pića | 42,50 |
| 27.10.2021. | SRNA | Generalni servis vijesti | 175,50 |
| 29.10.2021. | Amus | Autorska naknada za emitovanje radio programa | 43,55 |
| 11.11.2021. | SECTOR technology | DVD-RW i HDD WD | 194,00 |
| 26.11.2021. | Nova BH | Zakupnina antenskog stuba | 351,00 |
| 29.10.2021. | Fena | Servis vijesti | 150,00 |
| 28.10.2021. | Advokat Srđan Marjanović | Advokatske usluge | 1.380 |
| 26.11.2021. | Nova BH | Zakupnina antenskog stuba | 351,00 |
| 26.11.2021. | SRNA | Generalni servis vijesti | 175,50 |
| 29.11.2021. | Amus | Autorska naknada za emitovanje radio programa | 43,55 |
| 30.11.2021. | Fena | Servis vijesti | 150,00 |
| 30.11.2021. | Pub "Tri sobe" | Konzumacija pića za 11. mjesec | 38,50 |
| 01.12.2021. | IEG | Sijalice, osigurači | 35,44 |
| 03.12.2021. | SECTOR technology | Računar | 1.789 |
| 09.12.2021. | SECTOR technology | Toner | 25,00 |
| 19.12.2021. | SECTOR technology | Toner | 68,00 |
| 20.12.2021. | Restoran "Kutak" | Troškovi reprezentacije | 400,00 |
| 21.12.2021. | Nova BiH | Zakupnina | 351,00 |
| 29.12.2021. | Amus | Autorska naknada za emitovanje radio programa | 43,55 |
| 31.12.2021. | Fena | Servis vijesti | 150,00 |
| 31.12.2021. | Pub "Tri sobe" | Konzumacija pića za 12/21 | 35,00 |
| 13.01.2022. | SECTOR technology | Računarska oprema | 16,00 |
| 20.01.2022. | Nova BiH | Zakupnina antenskog stuba | 351.00 |
| 26.01.2020. | SRNA | Generalni servis vijesti | 175,00 |
| 31.01.2022. | Amus | Autorska naknada za emitovanje radio programa | 43,55 |
| 13.01.2022. | Artis Design | Izrada pečata | 155,00 |
| 31.01.2022. | Fena | Servis vijesti | 150,00 |
| 14.02.2022. | SECTOR technology | Toner | 93,00 |
| 21.02.2022. | SECTOR technology | DVD R | 45,00 |
| 18.02.2022. | Večernji list | Objava oglasa | 350,35 |
| 21.02.2022. | Gafro comerc | Nabavka sanitarije | 67,90 |
| 17.02.2022. | Oslobođenje servisi | Objava oglasa | 672,75 |
| 28.02.2022. | Pub "Tri sobe" | Konzumacija pića | 73,00 |
| 28.02.2022. | SRNA | Generalni servis vijesti | 175,50 |
| 04.03.2022. | Gama | Omoti za DVD | 70,20 |
| 28.02.2022. | Fena | Servis vijesti | 150,00 |
| 07.03.2022. | Leftor | Zakup domene | 234,00 |
| 21.03.2022. | Nova BH | Zakupnina antenskog stuba | 351,00 |
| 28.03.2022. | SRNA | Generalni servis vijesti | 175,50 |
| 28.03.2022 | Stil enterijer | Usluge krečenja | 1,260,00 |
| 31.03.2022. | SECTOR technology | Računarska oprema | 149,50 |
| 31.03.2022. | AMUS | Autorska naknada za emitovanje radio programa | 43,55 |
| 05.04.2022. | Rolotap | Usluge postavljanja trakastih zavjesa | 330,00 |
| 06.04.2022 | Pub "Tri sobe" | Konzumacija pića | 25,00 |
| 11.04.2022. | Fena | Servis vijesti | 150,00 |
| 19.04.2022. | SECTOR technology | Računarska oprema | 25,00 |
| 25.04.2022. | Nova BH | Zakupnina antenskog stuba | 351,00 |
| 25.04.2022. | Regulatorna agencija za komunikacije BiH | Godišnja naknada za korištenje radiofrekventnog spektra | 2,460,00 |
| 26.04.2022. | Rolotap | Usluge postavljanja trakastih zavjesa | 120,00 |
| 27.04.2022. | Leftor | Doplata za zakup domene | 452,93 |
| 28.04.2022. | Amus | Autorska naknada za emitovanje radio programa | 43,55 |
| 26.04.2022. | SRNA | Generalni servis vijesti | 175,00 |
| 30.04.2022. | Pub "Tri sobe" | Konzumacija pića | 41,50 |
| 19.05.2022. | SECTOR technology | Računarska oprema | 67,00 |
| 17.05.2022. | Nova BH | Zakupnina antenskog stuba | 351,00 |
| 30.04.2022. | Fena | Servis vijesti | 150,00 |
| 26.05.2022. | SRNA | Generalni servis vijesti | 175,00 |
| 30.05.2022. | Amus | Autorska naknada za emitovanje radio programa | 43,55 |
| 31.05.2022. | SECTOR techology | Računarska oprema | 103,00 |
| 31.05.2022. | SECTOR techology | Računarska oprema | 71,00 |
| 31.05.2022. | Pub "Tri sobe" | Konzumacija pića | 38,60 |
| 09.06.2022. | Brčko Gas osiguranje | Usluge osiguranja | 123,28 |
| 09.06.2022. | Brčko Gas osiguranje | Usluge osiguranja | 267,71 |
| 09.06.2022. | Brčko Gas osiguranje | Brčko Gas osiguranje | 44,00 |
| 09.06.2022. | Brčko Gas osiguranje | Brčko Gas osiguranje | 1 369,17 |
| 20.06.2022. | Nova BH | Zakupnina antenskog stuba | 351,00 |
| 21.06.2022. | Odjeljenje za javnu bezbjednost | Protivpožarna obuka zaposlenika RNU Radio Brčko | 110,00 |
| 23.06.2022. | RAK BiH | Godišnja naknada | 100,00 |
| 28.06.2022. | SRNA | Generalni servis vijesti | 175,50 |
| 30.06.2022. | Fena | Servis vijesti | 150,00 |
| 30.06.2022. | Amus | Autorska naknada za emitovanje radio programa | 43,55 |
| 30.06.2022. | Pub "Tri sobe" | Konzumacija pića | 43,30 |
| 04.07.2022. | S.P. Bambulović | Servis klima uređaja | 240,00 |
| 08.07.2022. | SECTOR techology | Računarska oprema | 93,00 |
| 27.07.2022. | SRNA | Generalni servis vijesti | 175,50 |
| 28.07.2022. | Amus | Autorska naknada za emitovanje radio programa | 43,55 |
| 30.07.2022. | Nova BH | Zakupnina antenskog stuba | 351,00 |
| 31.07.2022. | Pub "Tri sobe" | Konzumacija pića | 43,60 |
| 31.07.2022. | Fena | Servis vijesti | 150,00 |
| 01.08.2022. | Nova BH | Zakupnina antenskog stuba | 351,00 |
| 26.08.2022. | SRNA | Generalni servis vijesti | 175,50 |
| 30.08.2022. | Amus | Autorska naknada za emitovanje radio programa | 43,55 |
| 05.09.2022. | FIS | Kancelarijski materijal | 298,60 |
| 15.09.2022. | Misija d.o.o. | Dosijei za zaposlene | 238,00 |
| 16.09.2022. | Brčko gas | Gorivo | 81,75 |
| 16.09.2022. | Nova BH | Zakupnina antenskog stuba | 351,00 |
| 27.09.2022. | SRNA | Generalni servis vijesti | 175,50 |
| 29.09.2022. | Amus | Autorska naknada za emitovanje radio programa | 43,55 |
| 30.09.2022. | Pub "Tri sobe" | Konzumacija pića | 97,60 |
| 30.09.2022 | Fena | Servis vijesti | 150,00 |
| 04.10.2022. | MD Montel | Klima uređaji | 2.600,00 |
| 11.10.2022. | SECTOR techology | Računarska oprema | 115,00 |
| 12.10.2022. | SECTOR techology | Računarska oprema | 136,00 |
| 17.10.2022. | Nova BH | Zakupnina antenskog stuba | 351,00 |
| 17.10.2022. | Brčko gas | Gorivo | 274,70 |
| 19.10.2022. | Mega Bingo | Kancelarijski namještaj | 880,00 |
| 20.10.2022. | SECTOR techology | Računarska oprema | 56,00 |
| 26.10.2022. | SECTOR techology | Računarska oprema | 275,00 |
| 27.10.2022. | SECTOR techology | Računarska oprema | 42,00 |
| 27.10.2022. | SRNA | Generalni servis vijesti | 175,50 |
| 31.10.2022. | Pub "Tri sobe" | Konzumacija pića | 111,60 |
| 31.10.2022. | Fena | Servis vijesti | 150,00 |
| 31.10.2022. | Brčko gas | Gorivo | 32,10 |
| 09.11.2022. | SECTOR techology | Računarska oprema | 25,00 |
| 09.11.2022. | SECTOR techology | Računarska oprema | 68,00 |
| 13.11.2022. | IEG | Neonske sijalice | 34,68 |
| 16.11.2022. | Regulatorna agencija za komunikacije BiH | Obrada zahtjeva za izmjenu dozvole | 100,00 |
| 17.11.2022. | SECTOR techology | Računarska oprema | 63,00 |
| 18.11.2022. | Nova BH | Zakupnina antenskog stuba | 351,00 |
| 22.11.2022. | Misija doo | Kancelarijski materijal | 80,50 |
| 22.11.2022. | SECTOR techology | Računarska oprema | 131,00 |
| 24.11.2022. | REC doo | Edukacija | 350,00 |
| 28.11.2022. | SRNA | Generalni servis vijesti | 175,50 |
| 29.11.2022. | Amus | Autorska naknada za emitovanje radio programa | 43,55 |
| 30.11.2022. | Pub "Tri sobe" | Konzumacija pića | 87,50 |
| 30.11.2022. | Brčko gas | Gorivo | 173,60 |
| 30.11.2022. | Fena | Servis vijesti | 150,00 |
| 06.12.2022. | JZU Zdravstveni centar Brčko | Sistematski pregled zaposlenik | 2.885,10 |
| 07.12.2023. | Yavuz company | PVC stolarija | 959,00 |
| 07.12.2023. | Yavuz company | Ugradnja PVC stolarije | 100,00 |
| 15.12.2022. | Nova BH | Zakupnina antenskog stuba | 351,00 |
| 20.12.2022. | IEG | Elektro materijal | 13,43 |
| 20.12.2022. | SRNA | Generalni servis vijesti | 175,50 |
| 21.12.2022. | Sicon Sas | Aparati za distribuciju električne energije | 13.923,00 |
| 22.12.2022. | SECTOR Techology | Kompjuterska oprema | 144,80 |
| 22.12.2022. | Sektron | Nadzorne kamere | 983,95 |
| 23.12.2022. | Marco Polo | Konzumacija pića i hrane | 1.485,00 |
| 23.12.2022. | Artist | Slušalice | 450,00 |
| 26.12.2022. | Službeni list BiH | Objava javne nabavke | 98,00 |
| 26.12.2022. | AVC Sarajevo | Emisiona oprema | 43.288,83 |
| 28.12.2022. | Fructa trade | Novogodišnji paketići | 280,67 |
| 28.12.2022. | Amus | Autorska naknada za emitovanje radio programa | 43,55 |
| 28.12.2022. | Metromedia | Objava reklame na bilbordu | 322,92 |
| 28.12.2022. | Smile | Usluge štampe | 353,50 |
| 29.12.2022. | Smile | Usluge štampe | 715,00 |
| 29.12.2022. | Smile | Usluge štampe | 909,00 |
| 31.12.2022. | Fena | Servis vijesti | 150,00 |
| 31.12.2022. | Brčko gas | Gorivo | 177,45 |
| 31.12.2022. | Pub Tri sobe | Konzumacija pića | 260,50 |
| 10.01.2023. | Službeni list BiH | Objava javne nabavke | 52,00 |
| 11.01.2023. | Misija doo | Kancelarijski materijal | 167,20 |
| 16.01.2023. | IEG | Elektro materijal | 29,32 |
| 17.01.2023. | Gold Wood doo | Kancelarijski namještaj | 5.277,00 |
| 18.01.2023. | Sector technology | Kompjuterska oprema | 225,00 |
| 20.01.2023. | Nova BH | Zakupnina antenskog stuba | 351,00 |
| 24.01.2023. | Imel | Mrežna oprema | 19.890,00 |
| 26.01.2023. | SRNA | Generalni servis vijesti | 175,50 |
| 30.01.2023. | IEG doo | Elektro oprema | 24,29 |
| 31.01.2023. | Amus | Autorska naknada za emitovanje radio programa | 43,55 |
| 31.01.2023. | Brčko Gas | Gorivo | 28,10 |
| 31.01.2023. | Fena | Servis vijesti | 150,00 |
| 31.01.2023. | Pub Tri sobe | Konzumacija pića | 142,50 |
| 01.02.2023. | Sector technology | Kompjuterska oprema | 85,00 |
| 01.02.2023. | IEG doo | Elektro oprema | 24,71 |
| 06.02.2023. | Elzas | Usluge montaže emisione opreme | 2.746,58 |
| 06.02.2023. | Revikonto | Usluge računovostvenog biroa | 700,00 |
| 07.02.2023. | EMADO | Kompjuteri | 23.166,00 |
| 08.02.2023. | Sector technology | Kompjuterska oprema | 68,00 |
| 13.02.2023. | Službeni list BiH | 98,00 | |
| 13.02.2023. | Sector technology | Kompjuterska oprema | 200,00 |
| 16.02.2023. | Nova BH | Zakupnina antenskog stuba | 351,00 |
| 17.02.2023. | Misija doo | Kancelarijski materijal | 110,00 |
| 25.02.2023. | Sector technology | Kompjuterska oprema | 60,00 |
| 25.02.2023. | SRNA | Generalni servis vijesti | 175,50 |
| 28.02.2023. | Fena | Servis vijesti | 150,00 |
| 28.02.2023. | Brčko Gas | Gorivo | 81,90 |
| 28.02.2023. | Pub Tri sobe | Konzumacija pića | 118,00 |
| 28.02.2023. | Amus | Autorska naknada za emitovanje radio programa | 43,55 |
| 03.03.2023. | Sloboprom S | Reprezentacija | 35,50 |
| 06.03.2023. | Sloboprom S | Reprezentacija | 53,50 |
| 06.03.2023. | Leftor | Obnova domene | 760,50 |
| 07.03.2023. | Fis | Higijenski materijal | 282,37 |
| 07.03.2023. | Fis | Higijenski materijal | 96,05 |
| 08.03.2023. | RAK | Godišnja naknada | 486,85 |
| 10.03.2023. | RAK | Naknada za izdavanje dozovole | 100,00 |
| 13.03.2023. | Sector technology | Kompjuterska oprema | 68,00 |
| 14.03.2023. | Sector technology | Kompjuterska oprema | 99,50 |
| 17.03.2023. | Nova BH | Zakupnina antenskog stuba | 351,00 |
| 21.03.2023 | Sector technology | Kompjuterska oprema | 39,00 |
| 28.03.2023. | SRNA | Generalni servis vijesti | 175,50 |
| 30.03.2023. | Amus | Autorska naknada za emitovanje radio programa | 43,55 |
| 31.03.2023. | Fena | Servis vijesti | 150,00 |
| 31.03.2023. | Pub Tri sobe | Konzumacija pića | 143,50 |
| 31.03.2023. | Misija | Kancelarijski materijal | 788,07 |
| 31.03.2023. | Brčko Gas | Gorivo | 365,84 |
| 10.04.2023. | Revikonto | Usluge knjigovodstvenog biroa | 700,00 |
| 13.04.2023. | Sector techonology | Komjuterska oprema | 68,00 |
| 18.04.2023. | MIGA doo | Usluge ekesterne revizije | 234,00 |
| 19.04.2023. | Nova BH | Zakupnina antenskog stuba | 351,00 |
| 23.04.2023. | Pub Tri sobe | Konzumacija pića | 32,50 |
| 26.04.2023. | SRNA | Generalni servis vijesti | 175,50 |
| 27.04.2023. | Amus | Autorska naknada za emitovanje radio programa | 43,55 |
| 28.04.2023. | RAK | Godišnja naknada za krištenje radiofrekvetnog spektra | 2.460,00 |
| 30.04.2023. | Fena | Servis vijesti | 150,00 |
| 30.04.2023. | Brčko Gas | Gorivo | 25,70 |
| 03.05.2023. | Revikonto | Usluge knjigovodstvenog biroa | 700,00 |
| 08.05.2023. | RAK | Naknada | 17,53 |
| 16.05.2023. | Misija | Kancelarijski materijal | 313,51 |
| 16.05.2023. | Nova BH | Zakupnina antenskog stuba | 351,00 |
| 17.05.2023. | RIS doo | Higijenski materijal | 2.396,87 |
| 25.05.2023. | SRNA | Generalni servis vijesti | 175,50 |
| 30.05.2023. | Amus | Autorska naknada za emitovanje radio programa | 43,55 |
| 31.05.2023. | Brčko Gas osiguranje | Troškovi goriva | 351,00 |
| 31.05.2023. | Pub Tri sobe | Konzumacija pića | 118,50 |
| 31.05.2023. | Fena | Servis vijesti | 150,00 |
| 06.06.2023. | Revikonto | Usluge knjigovodstvenog biroa | 700,00 |
| 07.06.2023. | FIS d.o.o Vitez | Kancelarijski namještaj | 376,28 |
| 10.06.2023. | Sector tehnology | Kompjuterska oprema | 457,60 |
| 12.06.2023. | Brčko Gas osiguranje | Troškovi goriva | 267,79 |
| 12.06.2023. | Brčko Gas osiguranje | Troškovi goriva | 123,28 |
| 12.06.2023. | Brčko Gas osiguranje | Troškovi goriva | 1369,17 |
| 12.06.2023. | Brčko Gas osiguranje | Troškovi goriva | 39,84 |
| 13.06.2023. | Misija d.o.o | Kancelarijski materijal | 129,99 |
| 19.06.2023. | Nova BiH | Zakupina antenskog stuba | 351,00 |
| 23.06.2023. | MD Montel | Servis klima uređaja | 84,00 |
| 27.06.2023. | SRNA | Generalni servis vijesti | 175,50 |
| 30.06.2023. | Revikonto | Usluge knjigovodstvenog biroa | 700,00 |
| 30.06.2023. | Kancelarija za upravljanje imovinom | Zakup poslovnog prostora | 234,00 |
| 30.06.2023 | AMUS | Autorska naknada za emitovnje radijskog programa | 43,55 |
| 30.06.2023. | FENA | Servis vijesti | 150,00 |
| 30.06.2023. | Pub Tri sobe | Konzumacija pića | 104,00 |
| 03.07.2023. | Stil Enterijer s.p | Usluge popravke i održavanja zgrada | 6000,00 |
| 31.07.2023. | Pub "Tri sobe" | Konzumacija pića | 73,50 |
| 31.07.2023. | Aktiva d.o.o | Usluge knjigovodstvenog biroa | 1000,00 |
| 05.07.2023. | RIS d.o.o | Higijenski materijal | 1321,11 |
| 11.07.2023. | Sector tehnology | Kompjuterska oprema | 885,00 |
| 12.07.2023. | Sector Tehnology | Kompjuterska oprema | 291,00 |
| 17.07.2023. | INTEH | Programski paketi (Office) | 4095,00 |
| 17.07.2023. | Footprint | Štampa za izlog | 300,00 |
| 20.07.2023 | Nova BiH | Zakupina antenskog stuba | 351,00 |
| 25.07.2023. | TEHNOKOM | Fiskalna kasa | 1187,75 |
| 27.07.2023. | SRNA | Generalni servis vijesti | 175,50 |
| 27.07.2023. | AMUS | Autorska naknada za emitovanje radijskog programa | 43,55 |
| 31.07.2023. | Misija | Kancelarijski materijal | 376,31 |
| Telethings | Slanje fiskalnog izvještaja | 9,36 | |
| 31.07.2023. | Fena | Servis vijesti | 150,00 |
| 31.07.2023. | Kancelarija za upravljanje javnom imovinom | Zakup poslovnog prostora | 234,00 |
| 11.08.2023. | Nova BiH | Zakupina antenskog stupa | 351,00 |
| 14.08.2023. | Misija d.o.o | Kancelarijski materijal | 939,60 |
| 21.08.2023. | Telethings | Slanje fiskalnog izvještaja | 9,36 |
| 22.08.2023. | Altech Brčko | Održavanje klima uređaja | 335,00 |
| 22.08.2023. | ALCOOP | Kancelarijski materijal | 17,00 |
| 22.08.2023. | FIS d.o.o | Kancelarijski namještaj | 402,96 |
| 28.08.2023. | Srna | Generalni servis vijesti | 175,50 |
| 31.08.2023. | Fena | Servis vijesti | 150,00 |
| 31.08.2023. | AMUS | Autorska naknada za emitovanje radijskog programa | 43,55 |
| 31.08.2023. | Pub "Tri sobe" | Konzumacija pića | 45,50 |
| 31.08.2023. | Kancelarija za upravljanje javnom imovinom | Zakup poslovnog prostora | 234,00 |
| 31.08.2023. | AKTIVA d.o.o | Usluge knjigovodstvenog biroa | 1000,00 |
| 31.08.2023. | Sector | Nabavka monitora | 589,30 |
| 02.09.2023. | Telethings | Slanje fiskalnog izvještaja | 9,36 |
| 05.09.2023. | FIS d.o.o | Kupovina polica | 1.058,76 |
| 15.09.2023. | Misija | Kancelarijski materijal | 1.872.00 |
| 15.09.2023. | Brčko Gas | Troškovi goriva | 25,40 |
| 18.09.2023. | Nova BiH | Zakupina antenskog stuba | 351,00 |
| 26.09.2023. | Srna | Servis vijesti | 175,00 |
| 29.09.2023 | Fena | Servis vijesti | 150,00 |
| 29.09.2023. | Kancelarija za upravljanje javnom imovinom | Zakup poslovnog prostora | 34,00 |
| 29.09.2023. | Amus | Autorska naknada za emitovanje radijskog programa | 43,55 |
| 30.09.2023. | Pub "Tri sobe" | Konzumacija pića | 14,50 |
| 30.09.2023. | Brčko Gas | Troškovi goriva | 114,00 |
| 30.09.2023. | Pub "Tri Sobe" | Konzumacija pića | 80,50 |
| 02.10.2023. | Misija d.o.o | Kancelarijski materijal | 110,00 |
| 02.10.2023. | Aktiva d.o.o | Usluge knjigovodstvenog biroa | 1000,00 |
| 04.10.2023. | Alcoop | Kancelarijski materijal | 85,00 |
| 23.10.2023. | Slavuj.d.o.o | Održavanje zgrada | 476,65 |
| 27.10.2023. | Predračun Europa komunikacije | Seminar | 263.25 |
| 27.10.2023. | Srna | Generalni servis vijesti | 175,50 |
| 27.10.2023. | AMUS | Autorska naknada za emitovanje radijskog programa | 43,55 |
| 27.10.2023. | Stil Enterijer | Održavanje zgrada | 600,00 |
| 31.10.2023. | Fena | Servis vijesti | 150,00 |
| 31.10.2023. | Kancelarija za upravljanje javnom | Zakup poslovnog prostora | 234,00 |
| 31.10.2023. | Brčko Gas | Troškovi goriva | 57,40 |
| 31.10.2023. | Pub "Tri sobe" | Konzumacija pića | 47,00 |
| 31.10.2023. | Aktiva d.o.o | Usluge knjigovodstvenog biroa | 1000,00 |
| 01.11.2023. | AIFOM | Donacija | 408,67-478,14 |
| 01.11.2023. | Digitek | Klima uređaj | 1345,00-1573,65 |
| 02.11.2023. | Yavuz | Kompenzacija | 1200,00 |
| 02.11.2023. | Yavuz | Kompenzacija | 100,00 |
| 09.11.2023. | Footprint | Usluge štampanja | 300,00 |
| 11.11.2023. | Europa komunikacije | Seminar-edukacija | 263,25 |
| 14.11.2023. | Euronit doo | Zastava | 348,86 |
| 17.11.2023. | Sector tehnology | Kompjuterska oprema | 169,00 |
| 22.11.2023. | JZU Zdravstveni centar | Usluge sistematskih pregleda | 3321,59 |
| 24.11.2023. | MISIJA doo | Kancelarijski materijal | 1543,47 |
| 27.11.2023. | Srna | Servis vijesti | 175,00 |
| 27.11.2023. | Vinarija PAJIĆ | Reklamni materijal | 7,20 |
| 29.11.2023. | Amus | Autorska naknada za emitovanje radijskog programa | 43,55 |
| 30.11.2023. | Pub "Tri sobe" | Konzumacija pića | 61,50 |
| 30.11.2023 | Kancelarija za upravljanje javnom | Zakup poslovnog prostora | 234,00 |
| 30.11.2023. | Brčko Gas | Troškovi goriva | 334,76 |
| 30.11.2023. | Udruženje strip autora | Knjige | 264,00 |
| 30.11.2023. | Aktiva doo | Usluge knjigovodstvenog biroa | 1000,00 |
| 30.11.2023. | Fena | Servis vijesti | 150,00 |
| 01.12.2023. | Aktiva doo | Usluge knjigovodstvenog biroa | 50,00 |
| 20.12.2023. | Srna | Servis vijesti | 175,50 |
| 20.12.2023. | Imel | Licencirani softver | 1933,10 |
| 22.12.2023. | Željo | Pokloni | 829,05 |
| 23.12.2023. | Rolotop doo | Žaluzine | 302,40 |
| 23.12.2023. | Marco Polo | Usluge posluživanja hrane i pića | 1980,00 |
| 27.12.2023. | Altech doo | Održavanje klima uređaja | 3925,55 |
| 28.12.2023. | Gama | Usluge štampanja | 491,40 |
| 28.12.2023. | Gama | Usluge štampanja | 2772,66 |
| 28.12.2023. | Capitrade | Štampač | 545,22 |
| 28.12.2023. | Sector tehnology | Kompjuterska oprema | 1035,00 |
| 28.12.2023. | AMUS | Autorska naknada za emitovanje radijskog programa | 43,55 |
| 28.12.2023. | Black diamond | Pokloni i priznanja | 380,00 |
| 28.12.2023. | SMILE | Reklamni materijal | 546,57 |
| 28.12.2023. | Sector tehnology | Kompjuterska oprema | 486,00 |
| 29.12.2023. | Altech doo | Održavanje klima uređaja | 438,50 |
| 29.12.2023. | Brčko Gas Osiguranje | Troškovi goriva | 11,88 |
| 29.12.2023. | Brčko Gas Osiguranje | Troškovi goriva | 13,37 |
| 29.12.2023. | Brčko Gas Osiguranje | Troškovi goriva | 17,16 |
| 29.12.2023. | Brčko Gas Osiguranje | Troškovi goriva | 106,50 |
| 29.12.2023. | Sector tehnology | Kompjuterska oprema | 653,00 |
| 29.12.2023. | Altech doo | Održavanje klima uređaja | 749,00 |
| 29.12.2023. | Alfom | Usluge održavanja kompjuterske opreme | 5791,50 |
| 29.12.2023. | Gold Wood doo | Kancelarijski namještaj | 1615,80 |
| 29.12.2023. | Gold Wood doo | Kancelarijski namještaj | 260,00 |
| 29.12.2023. | Gold Wood doo | Kancelarijski namještaj | 1049,70 |
| 29.12.2023. | SMILE | Usluge štampanja | 191,88 |
| 29.12.2023. | SMILE | Reklamni materijal | 1054,00 |
| 29.12.2023. | Fena | Servis vijesti | 150,00 |
| 31.12.2023. | Odjeljenje za javnu sigurnost | Protivpožarna obuka | 145,00 |
| 31.12.2023. | Pub "Tri sobe" | Konzumacija pića | 42,50 |
| 31.12.2023. | Kancelarija za upravljanje javnom imovinom | Zakup poslovnog prostora | 234,00 |
| 31.12.2023. | Brčko gas osiguranje | Troškovi goriva | 172,64 |
| 25.01.2024. | Srna | Servis vijesti | 175,50 |
| 30.01.2024 | AMUS | Autorska naknada za emitovanje radijskog programa | 43,55 |
| 31.01.2024. | Kancelarija za upravljanje javnom | Zakup poslovnog prostora | 34,00 |
| 02.02.2024. | MISIJA doo Brčko | Kancelarijski materijal | 210,00 |
| 02.02.2024. | MISIJA doo Brčko | Kancelarijski materijal | 88,89 |
| 06.02.2024. | Leftor | Obnova domene | 760,50 |
| 12.02.2024. | Player 387 - Bijeljina | 155,00 | |
| 12.02.2024. | Pub "Tri sobe" | Konzumacija pića | 75,00 |
| 16.02.2024. | FIS doo | kancelarijski materijal | 618,00 |
| 16.02.2024. | Pošte Srpske | poštanske usluge | 100,00 |
| 20.02.2024. | Nova BH doo | Zakupina antenskog stuba | 351,00 |
| 21.02.2024 | Leftor (plaćeno po predračunu) | Registracija domene | 191,88 |
| 22.02.2024. | SloboProm | namještaj (predračun) | 127,50 |
| 27.02.2024. | SRNA | Servis vijesti | 175,50 |
| 28.02.2024. | AMUS | Autorska naknada za emitovanje radijskog programa | 43,55 |
| 28.02.2024. | Kancelarija za upravljanje javnom imovinom | Zakupnina prostora | 340,00 |
| 29.02.2024 | FENA | Servis vijesti | 150,00 |
| 29.02.2024. | Pub "Tri sobe" | Konzumacija pića | 34,50 |
| 05.03.2024. | Službeni list BiH | Javna nabavka | 98,00 |
| 07.03.2024. | Europa komunikacije | Seminar | 175,50 |
| 25.03.2024. | Evropa komunikacije | Seminar (Plaćeno po predračunu) | 175,000 |
| 26.03.2024. | SloboProm - Hotel Jelena | Usluge smještaja | 127,00 |
| 26.03.2024. | SRNA | Servis vijesti | 234,00 |
| 28.03.2024. | AMUS | Autorska naknada za emitovanje radijskog programa | 43,00 |
| 29.03.2024. | FENA | Servis vijesti | 150,00 |
| 29.03.2024. | Grafolade | Usluge štampanja | 403,65 |
| 31.03.2024. | Brčko GAS | Troškovi goriva | 379,90 |
| 31.03.2024. | Pub "Tri sobe" | Konzumacija pića | 96,00 |
| 31.03.2024. | Kancelarija za upravljanje javnom imovinom | Zakup poslovnog prostora | 234,00 |
| 04.04.2024. | Aktiva doo | Usluge knjigovodstvenog biroa | 1438,00 |
| 18.04.2024. | Nova BH | Zakupina antenskog stuba | 351,00 |
| 24.04.2024. | RAK | Godišnja naknada za krištenje radiofrekvetnog spektra | 2460,00 |
| 24.04.2024. | IEG | Elektro oprema | 113,34 |
| 29.04.2024. | RAK | Naknada | 20,00 |
| 29.05.2024. | SRNA | Servis vijesti | 234,00 |
| 30.04.2024. | Pub "Tri sobe" | Konzumacija pića | 114,50 |
| 30.04.2024. | Grafolade | Usluge štampanja | 713,00 |
| 30.04.2024. | FENA | Servis vijesti | 150,00 |
| 30.04.2024. | Kancelarija za upravljanje javnom imovinom | Zakup poslovnog prostora | 34,00 |
| 30.04.2024. | Brčko GAS | Troškovi goriva | 151,98 |
| 30.04.2024. | Aktiva doo | Usluge knjigovodstvenog biroa | 1438,00 |
| 16.05.2024. | Nova BH | Zakupina antenskog stuba | 351,00 |
| 28.05.2024. | SRNA | Servis vijesti | 234,00 |
| 30.05.2024. | AMUS | Autorska naknada za emitovanje radio programa | 43,55 |
| 31.05.2024. | FENA | Servis vijesti | 150,00 |
| 31.05.2024. | Aktiva doo | Usluge knjigovodstvenog biroa | 1438,00 |
| 31.05.2024. | Pub "Tri sobe" | Konzumacija pića | 64,50 |
| 31.05.2024. | Brčko Gas | Troškovi goriva | 91,80 |
| 31.05.2024. | Kancelarija za upravljanje javnom imovinom | Zakup poslovnog prostora | 234,00 |
| 26.06.2024. | SRNA | Servis vijesti | 234,00 |
| 27.06.2024. | AMUS | Autorska naknada za emitovanje radio programa | 43,55 |
| 28.06.2024. | Sector tehnology | Kompjuterska oprema | 50,00 |
| 28.06.2024. | Moor CSI doo | Društvo sa ograničenom odgovornošću za izradu, savjetovanje i usluge u računarskom softweru | 52,65 |
| 30.06.2024. | Aktiva doo | Usluge knjigovodstvenog biroa | 1438,00 |
