Presjek stanja za 05.08.2021. godine
Danas je u Brčko distriktu BiH registrovan jedan novi slučaj zaraze virusom korona.
Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana, broj lica koji se nalazi pod zdravstvenim nadzorom je: | ||||||||
Opis/datum |
1.08.2021 (u 11 sati) |
02.08.2021 (u 11 sati) |
03.08.2021 (u 11 sati) |
04.08.2021 (u 11 sati) |
05.08.2021 (u 11 sati) |
|||
I | Ukupan broj lica pod zdravstvenim nadzorom
(stanje na dan) |
11 | 11 | 7 | 7 | 17 | ||
II | Broj lica koja su izašla iz zdravst. nadzora
(istekao nadzorni period) |
0 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
III |
Broj lica koja se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II) | 11 | 7 | 7 | 7 | 15 | ||
Ukupan broj testiranih, zaraženih i izliječenih lica, te lica sa smrtnim ishodom je, kako slijedi: | ||||||||
RB | Opis/datum- 05.08.2021 | |||||||
I | Broj lica od kojih je uzet uzorak – ukupno | 33193 | ||||||
II | Broj pozitivnih od urađenih analiza – ukupno | 6712 | ||||||
III | Broj negativnih od urađenih analiza – ukupno | 26473 | ||||||
Pozitivni | Pozitivni iz BD | Negativni | Ukupno | |
Ukupno: | 1 | 1 | 142 | 143 |
Broj urađenih analiza u Pododjeljenju za javno zdravstvo, Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge | 0 | 0 | 10 | 10 |
Broj urađenih analiza u JZU “Zdravstveni centar Brčko” Brčko distrikt Bosne i Hercegovine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Broj urađenih analiza u “Laboratoriji za mikrobiologiju i virusologiju” PAJIĆ MEDICAL Brčko distrikt Bosne i Hercegovine | 0 | 0 | 55 | 55 |
Broj urađenih analiza u PZU-laboratorija “BIOMEDICA” Brčko distrikt Bosne i Hercegovine | 1 | 1 | 77 | 78 |
IV | Čeka se na rezultate – ukupno | 8 | ||||
V | Broj izliječenih | 6367 | ||||
VI | Smrtni ishodi | 338 | ||||
VII | Aktivni slučajevi | 7 | ||||
Datum 05.08.2021. godine | ||||||
dobna skupina | muško | žensko | preminuli muški | preminuli žensko | ||
00-04 | ||||||
05-09 | ||||||
10-14 | ||||||
15-19 | ||||||
20-24 | ||||||
25-29 | ||||||
30-39 | ||||||
40-49 | 1 | |||||
50-59 | ||||||
60-64 | ||||||
65-69 | ||||||
70-74 | ||||||
75-79 | ||||||
80+ | ||||||
Ukupno | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Svi članci objavljeni na internet stranici Radija Brčko (www.radiobrcko.ba) isključivo su vlasništvo redakcije. Radio Brčko dopušta ograničeno i povremeno prenošenje članaka sa svoje internet stranice u drugim medijima. Drugi mediji smiju prenijeti informacije iz pojedinih članaka sa Internet stranice Radija Brčko (www.radiobrcko.ba) isključivo kao kratku vijest od najviše četiri reda (300 slovnih znakova), uz obavezno navođenje izvora (Radio Brčko), pri čemu su on-line izdanja dužna objaviti link na originalni tekst na web stranicu radiobrcko.ba, ukoliko s uredništvom portala nije postignut dogovor o drugačijim uslovima. Radio Brčko je odlučan u nastojanju da zaštiti svoje intelektualno vlasništvo i rad svojih autora. Ukoliko se bilo koji dio teksta ili informacija iz teksta objavljenog na internet stranici www.radiobrcko.ba prenese suprotno ovim pravilima, protiv prekršioca će biti pokrenut pravni postupak pred Osnovnim sudom Brčko distrikta. Za detaljnije informacije o uslovima korištenja kliknite na
USLOVI KORIŠTENJA.