Presjek stanja za 21.07.2021. godine
S današnjim danom, kao i prethodna četiri dana, broj osoba koji se nalazi pod zdravstvenim nadzorom je: | |||||||||||||||
Opis/datum |
17.07.2021 (u 11 sati) |
18.07.2021 (u 11 sati) |
19.07.2021 (u 11 sati) |
20.07.2021 (u 11 sati) |
21.07.2021 (u 11 sati) |
||||||||||
I | Ukupan broj osoba pod zdravstvenim nadzorom (stanje na dan) | 33 | 33 | 35 | 39 | 39 | |||||||||
II | Broj osoba koje su izašle iz zdravst. nadzora (isteklo nadzorno razdoblje) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
III |
Broj osoba koje se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II) | 33 | 33 | 35 | 39 | 34 | |||||||||
Ukupan broj testiranih, zaraženih i izliječenih osoba, te osoba sa smrtnim ishodom je, kako slijedi: | |||||||||||||||
RB | Opis/datum – 21.07.2021 | ||||||||||||||
I | Broj osoba od kojih je uzet uzorak – ukupno | 30819 | |||||||||||||
II | Broj pozitivnih od urađenih analiza – ukupno | 6704 | |||||||||||||
III | Broj negativnih od urađenih analiza – ukupno | 24115 | |||||||||||||
Pozitivni | Pozitivni iz BD | Negativni | Ukupno | ||||||||||||
Ukupno: | 0 | 0 | 95 | 95 | |||||||||||
Broj urađenih analiza u Pododjelu za javno zdravstvo, Odjel za zdravstvo i ostale usluge | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Broj urađenih analiza u JZU “Zdravstveni centar Brčko” Brčko distrikt Bosne i Hercegovine | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
Broj urađenih analiza u “Laboratoriju za mikrobiologiju i virusologiju” PAJIĆ MEDICAL Brčko distrikt Bosne i Hercegovine | 0 | 0 | 47 | 47 | |||||||||||
Broj urađenih analiza u PZU-laboratoriju “BIOMEDICA” Brčko distrikt Bosne i Hercegovine | 0 | 0 | 46 | 46 | |||||||||||
IV | Čeka se na rezultate – ukupno | 9 | |||||||||||||
V | Broj izliječenih | 6346 | |||||||||||||
VI | Smrtni ishodi | 338 | |||||||||||||
VII | Aktivni slučajevi | 20 | |||||||||||||
Vakcinisani prvom dozom do danas 21.07.2021 – 7064
Vakcinisani i drugom dozom do danas 21.07.2021 – 5133
Javna zdravstvena ustanova„Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjelu grudno – izolacija za pacijente zaražene koronavirusom COVID-19 i pacijente suspektne na Covid infekciju smješteno je: | ||
Ukupno pacijenata: | 2 | |
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 0 |
Srednje životne dobi | 1 | |
Stariji | 1 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 0 |
Srednje teška klinička slika: | 2 | |
Teška klinička slika: | 0 |
Svi članci objavljeni na internet stranici Radija Brčko (www.radiobrcko.ba) isključivo su vlasništvo redakcije. Radio Brčko dopušta ograničeno i povremeno prenošenje članaka sa svoje internet stranice u drugim medijima. Drugi mediji smiju prenijeti informacije iz pojedinih članaka sa Internet stranice Radija Brčko (www.radiobrcko.ba) isključivo kao kratku vijest od najviše četiri reda (300 slovnih znakova), uz obavezno navođenje izvora (Radio Brčko), pri čemu su on-line izdanja dužna objaviti link na originalni tekst na web stranicu radiobrcko.ba, ukoliko s uredništvom portala nije postignut dogovor o drugačijim uslovima. Radio Brčko je odlučan u nastojanju da zaštiti svoje intelektualno vlasništvo i rad svojih autora. Ukoliko se bilo koji dio teksta ili informacija iz teksta objavljenog na internet stranici www.radiobrcko.ba prenese suprotno ovim pravilima, protiv prekršioca će biti pokrenut pravni postupak pred Osnovnim sudom Brčko distrikta. Za detaljnije informacije o uslovima korištenja kliknite na
USLOVI KORIŠTENJA.