Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je na petoj izvanrednoj sjednici Prijedlog odluke o broju učenika za upis u srednje škole Brčko distrikta BiH za školsku 2021/2022. godinu po smjerovima, stupnju obrazovanja, broju odjela i broju učenika, kako slijedi:
JU GIMNAZIJA „VASO PELAGIĆ“ BRČKO DISTRIKT BiH
Red. br. | Smjer | Stupanj stručne spreme | Broj odjela | Broj učenika po odjelu | Ukupan broj učenika |
1. | Opći | IV. | 4 | 18 | 72 |
2. | Društveno-jezični smjer | IV. | 1 | 18 | 18 |
3. | Računalno- informatički smjer | IV. | 1 | 18 | 18 |
UKUPNO GIMNAZIJA
„VASO PELAGIĆ“ BRČKO: |
IV. | 6 | 18 | 108 |
JU EKONOMSKA ŠKOLA BRČKO DISTRIKT BiH
- EKONOMIJA, PRAVO, ADMINISTRACIJA I TRGOVINA
Red. br. | ZVANjE | Stupanj stručne spreme | Broj odjela | Broj učenika |
1. | Ekonomski tehničar | IV. | 1 | 18 |
2. | Ekonomski tehničar-poslovna informatika | IV. | 1 | 18 |
3. | Komercijalni tehničar | IV. | 1 | 18 |
4. | Trgovački tehničar | IV. | 1 | 18 |
5. | Carinski tehničar | IV. | 1 | 18 |
6. | Poslovno-pravni tehničar | IV. | 1 | 18 |
UKUPNO: | IV. | 6 | 108 |
- UGOSTITELjSTVO I TURIZAM
Red. br. | ZVANjE – zanimanje | Stupanj stručne spreme | Broj odjela | Broj učenika |
1. | Turistički tehničar | IV. | 1 | 18 |
2. | Ugostiteljsko-kulinarski tehničar | IV. | 1 | 18 |
3. | Kuhar | III. | 1 | 18 |
4. | Kuhar/Konobar | III. | 1 | 18 |
UKUPNO: | III./IV. | 4 | 72 | |
UKUPNO EKONOMSKA ŠKOLA: | III./IV. | 10 | 180 |
JU TEHNIČKA ŠKOLA BRČKO DISTRIKT BiH
- STROJARSTVO I OBRADA METALA
Red. br. | ZVANjE – zanimanje | Stupanj stručne spreme | Broj odjela | Broj učenika |
1. | Strojarski tehničar za kompjutersko konstruiranje / Strojarski tehničar programer na CNC strojevima | IV. | 1 | 18 |
2. | Automehaničar | III. | 1 | 18 |
3. | Zavarivač-Varilac | III. | 1 | 18 |
4. | Instalater/Autolimar | III. | 1 | 18 |
5. | Bravar/Obrađivač metala rezanjem | III. | 1 | 18 |
UKUPNO | III./IV. | 5 | 90 |
- ELEKTROTEHNIKA
Red. br. | ZVANjE – zanimanje | Stupanj
stručne spreme |
Broj odjela | Broj učenika |
1. | Elektrotehničar računarstva | IV. | 1 | 18 |
2. | Tehničar za mehatroniku | IV. | 1 | 18 |
3. | Tehničar elektroenergetike | IV. | 1 | 18 |
4. | Električar | III. | 1 | 18 |
5. | Autoelektričar | III. | 1 | 18 |
UKUPNO: | III./IV. | 5 | 90 |
- GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO
Red.
br. |
ZVANjE | Stupanj stručne spreme | Broj odjeljenja | Broj učenika |
1. | Građevinski tehničar | IV. | 1 | 18 |
2. | Geodetski tehničar | IV. | 1 | 18 |
UKUPNO | IV. | 2 | 36 |
- PROMET
Red. br. | ZVANjE – zanimanje | Stupanj stručne spreme | Broj odjela | Broj učenika |
1. | Tehničar cestovnog prometa | IV. | 1 | 18 |
2. | Vozač motornih vozila | III. | 1 | 18 |
UKUPNO | III./IV. | 2 | 36 |
- TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
Red. br. | ZVANjE | Stupanj Stručne spreme | Broj odjela | Broj učenika |
1. | Tekstilni tehničar | IV. | 1 | 18 |
UKUPNO: | IV. | 1 | 18 | |
UKUPNO TEHNIČKA ŠKOLA: | III./IV. | 15 | 270 |
JU POLjOPRIVREDNA I MEDICINSKA ŠKOLA BRČKO DISTRIKT BiH
- POLjOPRIVREDA I PRERADA HRANE
Red. br. | ZVANjE – zanimanje | Stupanj stručne spreme | Broj odjela | Broj učenika |
1. | Poljoprivredni tehničar | IV. | 2 | 36 |
2. | Veterinarski tehničar | IV. | 1 | 18 |
3. | Prehrambeni tehničar | IV. | 1 | 18 |
4. | Cvjećar – Pekar | III. | 1 | 18 |
UKUPNO: | III./IV. | 5 | 90 |
- ZDRAVSTVO
Red. br. | ZVANjE | Stupanj stručne spreme | Broj odjela | Broj učenika |
1. | Farmaceutski tehničar | IV. | 1 | 18 |
2. | Medicinski tehničar | IV. | 2 | 36 |
UKUPNO: | IV. | 3 | 54 |
- OSTALE DJELATNOSTI
Red. br. | ZVANjE – zanimanje | Stupanj stručne spreme | Broj odjela | Broj učenika |
1. | Ekološki/Kozmetički tehničar | IV. | 1 | 18 |
2. | Frizer | III. | 1 | 18 |
UKUPNO: | III./IV. | 2 | 36 | |
UKUPNO POLjOPRIVREDNA I MEDICINSKA ŠKOLA: | III./IV. | 10 | 180 |
Na izvanrednoj sjednici usvojen je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izdvajanju novčanih sredstava po Programu mjera za pomoć gospodarskim subjektima u Brčkom u svezi sa zabranom rada zbog pandemije izazvane korona virusom. Ispravka je tehničke prirode.
Svi članci objavljeni na internet stranici Radija Brčko (www.radiobrcko.ba) isključivo su vlasništvo redakcije. Radio Brčko dopušta ograničeno i povremeno prenošenje članaka sa svoje internet stranice u drugim medijima. Drugi mediji smiju prenijeti informacije iz pojedinih članaka sa Internet stranice Radija Brčko (www.radiobrcko.ba) isključivo kao kratku vijest od najviše četiri reda (300 slovnih znakova), uz obavezno navođenje izvora (Radio Brčko), pri čemu su on-line izdanja dužna objaviti link na originalni tekst na web stranicu radiobrcko.ba, ukoliko s uredništvom portala nije postignut dogovor o drugačijim uslovima. Radio Brčko je odlučan u nastojanju da zaštiti svoje intelektualno vlasništvo i rad svojih autora. Ukoliko se bilo koji dio teksta ili informacija iz teksta objavljenog na internet stranici www.radiobrcko.ba prenese suprotno ovim pravilima, protiv prekršioca će biti pokrenut pravni postupak pred Osnovnim sudom Brčko distrikta. Za detaljnije informacije o uslovima korištenja kliknite na
USLOVI KORIŠTENJA.