Presjek stanja za 16.07.2021. godine
Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana, broj lica koji se nalazi pod zdravstvenim nadzorom je: | |||||||||||||||
Opis/datum |
12.07.2021 (u 11 sati) |
13.07.2021 (u 11 sati) |
14.07.2021 (u 11 sati) |
15.07.2021 (u 11 sati) |
16.07.2021 (u 11 sati) |
||||||||||
I | Ukupan broj lica pod zdravstvenim nadzorom (stanje na dan) | 33 | 33 | 32 | 37 | 37 | |||||||||
II | Broj lica koja su izašla iz zdravst. nadzora (istekao nadzorni period) | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
III |
Broj lica koja se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II) | 33 | 32 | 31 | 37 | 32 | |||||||||
Ukupan broj testiranih, zaraženih i izliječenih lica, te lica sa smrtnim ishodom je, kako slijedi: | |||||||||||||||
RB | Opis/datum- 16.07.2021 | ||||||||||||||
I | Broj lica od kojih je uzet uzorak – ukupno | 30227 | |||||||||||||
II | Broj pozitivnih od urađenih analiza – ukupno | 6702 | |||||||||||||
III | Broj negativnih od urađenih analiza – ukupno | 23525 | |||||||||||||
Pozitivni | Pozitivni iz BD | Negativni | Ukupno | ||||||||||||
Ukupno: | 0 | 0 | 132 | 132 | |||||||||||
Broj urađenih analiza u Pododjeljenju za javno zdravstvo, Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge | 0 | 0 | 15 | 15 | |||||||||||
Broj urađenih analiza u JZU “Zdravstveni centar Brčko” Brčko distrikt Bosne i Hercegovine | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
Broj urađenih analiza u “Laboratoriji za mikrobiologiju i virusologiju” PAJIĆ MEDICAL Brčko distrikt Bosne i Hercegovine | 0 | 0 | 61 | 61 | |||||||||||
Broj urađenih analiza u PZU-laboratorija “BIOMEDICA” Brčko distrikt Bosne i Hercegovine | 0 | 0 | 55 | 55 | |||||||||||
IV | Čeka se na rezultate – ukupno | 3 | |||||||||||||
V | Broj izliječenih | 6341 | |||||||||||||
VI | Smrtni ishodi | 338 | |||||||||||||
VII | Aktivni slučajevi | 23 | |||||||||||||
Vakcinisani prvom dozom do danas 16.07.2021 – 6999
Vakcinisani i drugom dozom do danas 16.07.2021 – 5128
Javna zdravstvena ustanova „Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjeljenju grudno- izolacija za pacijente zaražene virusom korona COVID-19 i pacijente suspektne na Covid infekciju smješteno je: | ||
Ukupno pacijenata: | 1
|
|
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 0 |
Srednje životne dobi | 0 | |
Stariji | 1 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 0 |
Srednje teška klinička slika: | 1 | |
Teška klinička slika: | 0 |
ODJELJENJE ZA JAVNU BEZBJEDNOST ( PODODJELJENJE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE) | ||||||||||||||
Odjeljenje za javnu bezbjednost u protekla 24 sata izvršilo je dezinfekciju slijedećih objekata/površina na prostoru Brčko distrikta Bosne i Hercegovine | Dodatne aktivnosti | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Građanima su na raspolaganju brojevi telefona:
Pododjeljenje za javno zdravstvo za sve informacije u vezi sa korona virusom |
0800 50 606 |
Policija Brčko distrikta BiH za sve prijave o nepostupanju građana po naredbama |
122 |
Inspektorat Brčko distrikta BiH | 049 220 061 |
Operativno komunikacijski centar u slučaju neophodnosti dezinfekcije | 121 i 123 |
#postujnaredbe | #postujnaredbe | #postujnaredbe |
Štab za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH
Svi članci objavljeni na internet stranici Radija Brčko (www.radiobrcko.ba) isključivo su vlasništvo redakcije. Radio Brčko dopušta ograničeno i povremeno prenošenje članaka sa svoje internet stranice u drugim medijima. Drugi mediji smiju prenijeti informacije iz pojedinih članaka sa Internet stranice Radija Brčko (www.radiobrcko.ba) isključivo kao kratku vijest od najviše četiri reda (300 slovnih znakova), uz obavezno navođenje izvora (Radio Brčko), pri čemu su on-line izdanja dužna objaviti link na originalni tekst na web stranicu radiobrcko.ba, ukoliko s uredništvom portala nije postignut dogovor o drugačijim uslovima. Radio Brčko je odlučan u nastojanju da zaštiti svoje intelektualno vlasništvo i rad svojih autora. Ukoliko se bilo koji dio teksta ili informacija iz teksta objavljenog na internet stranici www.radiobrcko.ba prenese suprotno ovim pravilima, protiv prekršioca će biti pokrenut pravni postupak pred Osnovnim sudom Brčko distrikta. Za detaljnije informacije o uslovima korištenja kliknite na
USLOVI KORIŠTENJA.