Odjel za zdravstvo i ostale usluge
Danas je u Brčko distriktu BiH registrirano 8 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Preminula je jedna ženska osoba.
S današnjim danom, kao i prethodna četiri dana, broj osoba koje se nalaze pod zdravstvenim nadzorom je: | ||||||
Opis/datum | 29.12.
(u 11 sati) |
30.12.
(u 11 sati) |
31.12.
(u 11 sati) |
01.01.2021
(u 11 sati) |
02.01.2021.
(u 11 sati) |
|
I | Ukupan broj osoba pod zdravstvenim nadzorom (stanje na dan) | 2651 | 2671 | 2618 | 2649 | 2655 |
II | Broj osoba koja su izašla iz zdravst. nadzora (isteklo nadzorno razdoblje) | 48 | 94 | 17 | 7 | 54 |
III | Broj osoba koje se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II) | 2603 | 2577 | 2601 | 2642 | 2601 |
Ukupan broj testiranih, zaraženih i izliječenih osoba, te osoba sa smrtnim ishodom je, kako slijedi: | ||
Opis/datum | 02.01.2021. (u 11 sati) | |
IV | Broj osoba od kojih je uzet uzorak-ukupno | 10963 |
V | Broj urađenih analiza u posljednja 24 sata | 11 |
VI | Dobiveni rezultati testiranja-ukupno (a od toga) | 10915 |
a) Pozitivni
b) Negativni |
2707
8208
|
|
VII | Broj pozitivnih od urađenih analiza u posljednja 24 sata | 8 |
VIII | Čeka se na rezultate | 48 |
IX | Broj izliječenih | 1456 |
X | Smrtni ishodi | 134 |
XI | Aktivni slučajevi (VIa-IX-X) | 1117
|
Datum 02.01.2021. godine | ||||
dobna skupina | muško | žensko | Preminuli muški | preminuli žensko |
00-04 | ||||
05-09 | ||||
10-14 | ||||
15-19 | ||||
20-24 | ||||
25-29 | 1 | |||
30-39 | ||||
40-49 | 1 | |||
50-59 | 2 | |||
60-64 | 1 | |||
65-69 | 1 | |||
70-74 | ||||
75-79 | 1 | |||
80+ | 1 | 1 | ||
Ukupno | 5 | 3 | 1 |
Javna zdravstvena ustanova „Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjelu Grudno – izolacija za pacijente zaražene koronavirusom smješteno je: | ||
Ukupno pacijenata: | 19 | |
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 0 |
Srednje životne dobi | 5 | |
Stariji | 14 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 1 |
Srednje teška klinička slika: | 11 | |
Teška klinička slika: | 7 |
Javna zdravstvena ustanova „Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjelu Ginekologija – izolacija za pacijente zaražene koronavirusom smješteno je: | ||
Ukupno pacijenata: | 21 | |
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 0 |
Srednje životne dobi | 8 | |
Stariji | 13 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 3 |
Srednje teška klinička slika: | 16 | |
Teška klinička slika: | 2 |
Javna zdravstvena ustanova „Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjelu Neurologija – izolacija za pacijente zaražene korona virusom smješteno je: | ||
Ukupno pacijenata: | 13 | |
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 0 |
Srednje životne dobi | 5 | |
Stariji | 8 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 0 |
Srednje teška klinička slika: | 9 | |
Teška klinička slika: | 4 |
Građanima su na raspolaganju brojevi telefona:
Pododjel za javno zdravstvoza sve informacije u vezi sa koronavirusom |
0800 50 606 |
Policija Brčko distrikta BiHza sve prijave o nepostupanju građana po naredbama |
122 |
Inspektorat Brčko distrikta BiH | 049 220 061 |
Operativno komunikacijski centar u slučaju neophodnosti dezinfekcije | 121 i 123 |
#postujnaredbe | #postujnaredbe | #postujnaredbe |
Stožer za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH
Svi članci objavljeni na internet stranici Radija Brčko (www.radiobrcko.ba) isključivo su vlasništvo redakcije. Radio Brčko dopušta ograničeno i povremeno prenošenje članaka sa svoje internet stranice u drugim medijima. Drugi mediji smiju prenijeti informacije iz pojedinih članaka sa Internet stranice Radija Brčko (www.radiobrcko.ba) isključivo kao kratku vijest od najviše četiri reda (300 slovnih znakova), uz obavezno navođenje izvora (Radio Brčko), pri čemu su on-line izdanja dužna objaviti link na originalni tekst na web stranicu radiobrcko.ba, ukoliko s uredništvom portala nije postignut dogovor o drugačijim uslovima. Radio Brčko je odlučan u nastojanju da zaštiti svoje intelektualno vlasništvo i rad svojih autora. Ukoliko se bilo koji dio teksta ili informacija iz teksta objavljenog na internet stranici www.radiobrcko.ba prenese suprotno ovim pravilima, protiv prekršioca će biti pokrenut pravni postupak pred Osnovnim sudom Brčko distrikta. Za detaljnije informacije o uslovima korištenja kliknite na
USLOVI KORIŠTENJA.