Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge
Danas je u Brčko distriktu BiH registrirano 9 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Preminule su dvije muške osobe.
S današnjim danom, kao i prethodna četiri dana, broj osoba koje se nalaze pod zdravstvenim nadzorom je: | ||||||
Opis/datum | 26.01.2021
(u 11 sati) |
27.01.2021
(u 11 sati) |
28.01.2021
(u 11 sati) |
29.01.2021
(u 11 sati) |
30.01.2021
(u 11 sati) |
|
I | Ukupan broj osoba pod zdravstvenim nadzorom (stanje na dan) | 1430 | 1465 | 1480 | 1488 | 1518 |
II | Broj osoba koje su izašle iz zdravst. nadzora (isteklo nadzorno razdoblje) | 19 | 7 | 38 | 8 | 59 |
III | Broj osoba koje se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II) | 1411 | 1458 | 1442 | 1480 | 1459 |
Ukupan broj testiranih, zaraženih i izliječenih osoba, te osoba sa smrtnim ishodom je, kako slijedi: | ||||||
Opis/datum | 30.01.2021
(u 11 sati) |
|||||
IV | Broj osoba od kojih je uzet uzorak-ukupno | 12656 | ||||
V | Broj urađenih analiza u posljednja 24 sata | 70 | ||||
VI | Dobiveni rezultati testiranja-ukupno (a od toga) | 12638 | ||||
a) Pozitivni
b) Negativni |
3113
9525
|
|||||
VII | Broj pozitivnih od urađenih analiza u posljednja 24 sata | 9 | ||||
VIII | Čeka se na rezultate | 18 | ||||
IX | Broj izliječenih | 2550 | ||||
X | Smrtni ishodi | 160 | ||||
XI | Aktivni slučajevi (VIa-IX-X) | 403 | ||||
Datum 30.11.2020. god.
|
||||||
dobna skupina | muško | žensko | Preminuli muški | preminuli žensko | ||
00-04 | ||||||
05-09 | ||||||
10-14 | ||||||
15-19 | ||||||
20-24 | ||||||
25-29 | 1 | |||||
30-39 | 2 | |||||
40-49 | 2 | 1 | ||||
50-59 | 1 | 1 | ||||
60-64 | 1 | 1 | ||||
65-69 | ||||||
70-74 | 1 | |||||
75-79 | ||||||
80+ | ||||||
Ukupno | 2 | 7 | 2 | |||
Javna zdravstvena ustanova „Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjeljenju Grudno – izolacija za pacijente zaražene koronavirusom COVID-19 smješteno je: | ||
Ukupno pacijenata: | 16 | |
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 0 |
Srednje životne dobi | 8 | |
Stariji | 8 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 0 |
Srednje teška klinička slika: | 8 | |
Teška klinička slika: | 8 |
Javna zdravstvena ustanova „Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjeljenju Ginekologija – izolacija za pacijente zaražene koronavirusom smješteno je: | ||
Ukupno pacijenata: | 18 | |
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 0 |
Srednje životne dobi | 2 | |
Stariji | 16 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 5 |
Srednje teška klinička slika: | 10 | |
Teška klinička slika: | 3 |
Stožer za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta
Svi članci objavljeni na internet stranici Radija Brčko (www.radiobrcko.ba) isključivo su vlasništvo redakcije. Radio Brčko dopušta ograničeno i povremeno prenošenje članaka sa svoje internet stranice u drugim medijima. Drugi mediji smiju prenijeti informacije iz pojedinih članaka sa Internet stranice Radija Brčko (www.radiobrcko.ba) isključivo kao kratku vijest od najviše četiri reda (300 slovnih znakova), uz obavezno navođenje izvora (Radio Brčko), pri čemu su on-line izdanja dužna objaviti link na originalni tekst na web stranicu radiobrcko.ba, ukoliko s uredništvom portala nije postignut dogovor o drugačijim uslovima. Radio Brčko je odlučan u nastojanju da zaštiti svoje intelektualno vlasništvo i rad svojih autora. Ukoliko se bilo koji dio teksta ili informacija iz teksta objavljenog na internet stranici www.radiobrcko.ba prenese suprotno ovim pravilima, protiv prekršioca će biti pokrenut pravni postupak pred Osnovnim sudom Brčko distrikta. Za detaljnije informacije o uslovima korištenja kliknite na
USLOVI KORIŠTENJA.