Odjel za zdravstvo i ostale usluge
S današnjim danom, kao i prethodna četiri dana, broj osoba koje se nalaze pod zdravstvenim nadzorom je: | ||||||
Opis/datum | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04.
(u 10:30 sati) |
|
I | Ukupan broj osoba pod zdravstvenim nadzorom (stanje na dan) | 850 | 777 | 689 | 634 | 626 |
II | Broj osoba koja su izašle iz zdravst. nadzora (isteklo nadzorno razdoblje) | 74 | 89 | 57 | 29 | 22 |
III | Broj osobakoja se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II) | 776 | 688 | 632 | 605 | 604 |
Ukupan broj testiranih osoba je: | ||
Opis/datum | 24.04. (u 10:30 sati) | |
I | Broj osoba od kojih je uzet uzorak | 361 |
II | Dobiveni rezultati, a od toga: | 323 |
a) Pozitivni | 18 | |
b) Negativni | 305 | |
III | Čeka se na rezultate | 38 |
IV | Broj izliječenih | 11 |
V | Smrtni ishodi | 2 |
NAPOMENA: | Skreće se pažnja svim građanima Distrikta koji se nalaze u inozemstvu, da dolaskom u Distrikt podliježu obvezi izolacije u trajanju od 28 dana. |
Svi putnici koji ulaze u BiH dužni su da se jave na besplatan broj telefona | 0800 50 606 |
Pododjelu za javno zdravstvo |
Javna zdravstvena ustanova „Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjelu brčanske Bolnice za pacijente zaražene koronavirusom COVID-19 smješteno je: | ||
Ukupno pacijenata: | 4 | |
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 0 |
Srednje životne dobi | 0 | |
Stariji | 4 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 2 |
Srednje teška klinička slika: | 0 | |
Teška klinička slika: | 2 |
Jedan pacijent na respiratoru, pod kontrolom je anesteziološkog tima.
Jučer otpušten jedan pacijent, s dva uzastopno negativna nalaza na Covid-19 u roku od 48h,u nadležnost Javnog zdravstva i doktora porodične medicine iz Trijažne sobe.
Inspektorat Brčko distrikta BiH
Broj rješenja sanitarne inspekcije | |
Broj rješenja izdanih na GP Brčko-Gunja za građane Brčko distrikta BiH | 281 |
Broj rješenja izdanih na GP Brčko-Gunja za građane FBiH i RS-a | 649 |
Ukupan broj rješenja izdanih na GP Brčko-Gunja | 936 |
Broj izdanih rješenja za građane Brčko distrikta BiH | 1803 |
Broj izdanih rješenja za produženje rješenja o produženju izolacije | 1485 |
Broj izdanih rješenja o prekidu izolacije zbog izlaza iz BiH | 64 |
Broj naloženih dezinfekcija | 22 |
Broj osoba koje krše izolaciju | 14 |
Sanitarna inspekcija Inspektorata Brčko distrikta na graničnom prelazu Brčko –Gunja u protekla 24 sata izdala je: | |
1 | rješenja o izolaciji za građane Brčko distrikta |
3 | rješenja o izolaciji za građane Republike Srpske |
2 | rješenja o izolaciji za građane Federacije BiH. |
Svi putnici koji ulaze u BiH dužni su da se jave na besplatan broj telefona | 0800 5 0606 |
Pododjelu za javno zdravstvo |
Policija Brčko distrikta BiH
Policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH u posljednja 24 sata su sproveli sljedeće aktivnosti: | |
Ukupan broj zaprimljenih prijava: | 18 |
Ukupan broj obilazaka osoba kojima su od strane Inspektorata izdana rješenja o izolaciji: | 104 |
Od ukupnog broja obilazaka broj osoba pronađen na adresi: | 100 |
Od ukupnog broja obilazaka broj osoba koji nisu pronađeni na adresi: | 4 |
Ukupan broj uručenih novih rješenja o izolaciji: | — |
Ukupan broj obilazaka objekata u cilju kontrole poštovanja Naredbe o ograničenju radnog vremena: | 105 |
Ukupan broj pratnji koje je izvršila Policija BD BiH: | 11 |
Ukupan broj osoba obuhvaćenih pratnjom: | 16 |
Svi putnici koji ulaze u BiH dužni su da se jave na besplatan broj telefona | 0800 50 606 |
Pododjelu za javno zdravstvo |
Crveni krst/križ Brčko distrikta BiH
Crveni krst/križ u protekla 24 sata je imao sljedeće aktivnosti:
Dostava osnovnih životnih namirnica | ||
Opis | Broj dostava | Broj korisnika |
Nabavke u ime korisnika | 0 | 0 |
Donacije | 9 | 21 |
Dostave u karantenu | 3 obroka | 69 |
Dostave u izolirano naselje | 1 | 5 |
Dostava lijekova | ||
Opis | Broj dostava | Broj korisnika |
Nabavke u ime korisnika | 0 | 0 |
Donacije | 1 | 1 |
Dostave u karantenu | 0 | 0 |
Dostave u izolirano naselje | 0 | 0 |
Transport lica sa područja BD BIH za koje se sumnja da su zaraženi koronavirusom | |
Broj transporta | Broj osoba |
1 | 1 |
Stožer za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH
Svi članci objavljeni na internet stranici Radija Brčko (www.radiobrcko.ba) isključivo su vlasništvo redakcije. Radio Brčko dopušta ograničeno i povremeno prenošenje članaka sa svoje internet stranice u drugim medijima. Drugi mediji smiju prenijeti informacije iz pojedinih članaka sa Internet stranice Radija Brčko (www.radiobrcko.ba) isključivo kao kratku vijest od najviše četiri reda (300 slovnih znakova), uz obavezno navođenje izvora (Radio Brčko), pri čemu su on-line izdanja dužna objaviti link na originalni tekst na web stranicu radiobrcko.ba, ukoliko s uredništvom portala nije postignut dogovor o drugačijim uslovima. Radio Brčko je odlučan u nastojanju da zaštiti svoje intelektualno vlasništvo i rad svojih autora. Ukoliko se bilo koji dio teksta ili informacija iz teksta objavljenog na internet stranici www.radiobrcko.ba prenese suprotno ovim pravilima, protiv prekršioca će biti pokrenut pravni postupak pred Osnovnim sudom Brčko distrikta. Za detaljnije informacije o uslovima korištenja kliknite na
USLOVI KORIŠTENJA.